聯(lián)系我們
For More Information Call
15258767999
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源采用先進(jìn)的正弦波脈寬調(diào)制(SPWM)IGBT高頻逆變技術(shù),內(nèi)部為交—直—交結(jié)構(gòu),徹底清除電網(wǎng)干擾,輸出波形純凈,具有穩(wěn)壓、穩(wěn)頻范圍寬,精度高,重量輕,體積小,輸出帶有隔離變壓器等特點,可與發(fā)電機(jī)良好配合構(gòu)成高品質(zhì)的不間斷供電系統(tǒng)。
性能特點
1.輸入電壓:265~495V
2.輸入頻率:30~70Hz
3.輸出電壓:220V/380V±0.5%
4.輸出頻率:50Hz±0.01%
5.波形失真度:<1%
6.隔離變壓器輸出,安全可靠
7.具有輸出過壓、過流、過載、過熱、短路自動保護(hù)和報警
8.效率高達(dá)90%以上,適用負(fù)載廣,可為感性,容性,阻性及任意混合負(fù)載。
9.動態(tài)反應(yīng)極快,負(fù)載0-100%變化時,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時間<0.1S
機(jī)器型號 | AKS50/10000 | AKS50/15000 | AKS50/20000 | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||
輸出電流 | 13.8A | 20.8A | 28A | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | ||||
交流 輸入 | 電壓 | 130V~280V | 265V~495V | ||
頻率 | 30~70Hz | ||||
交流 輸出 | 相位 | 單相 | 三相 | ||
電壓 | 380V±1% | ||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | ||||
電壓穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||
波形失真度 | ≤2% | ||||
反應(yīng)時間 | 動態(tài)反應(yīng)極快,負(fù)載0~100%變化時,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時間<20ms | ||||
指示/解析度 | 數(shù)位頻率表 | 解析度0.1Hz | |||
數(shù)位電壓表 | 解析度0.1V | ||||
數(shù)位電流表 | 解析度0.1A | ||||
數(shù)位功率/功率因數(shù)表 | 解析度0.1W | ||||
工作效率 | 效率高達(dá)90%以上,適用負(fù)載廣,可為感性,容性,阻性及任意混合負(fù)載. | ||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載, 過高溫及短路并自動跳脫保護(hù)及告警裝置 | ||||
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | ||||
冷卻裝置 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | ||||
其 他 | 隔離變壓器輸出,安全可靠,抗干擾性好 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||
海拔高度 | 1500公尺 | ||||
尺寸mm(深*寬*高) | 830×450×1100 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品總匯 穩(wěn)壓器系列 變壓器系列 電抗器系列 調(diào)壓器系列新聞資訊
公司新聞 行業(yè)新聞服務(wù)中心
客戶服務(wù) 案例展示 解決方案 產(chǎn)品價目表關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化