聯(lián)系我們
For More Information Call
15258767999
TDGC2、TSGC2系列調(diào)壓器具有外形美觀、 波形不失真、體積小、重量輕、效率高、使用方便、 運(yùn)行可靠等特點(diǎn),基性能更為優(yōu)越、可廣泛用于工業(yè)(如化工、治金、儀器儀表、機(jī)電制造輕工等)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、公用設(shè)備、家用 電器中,以實(shí)現(xiàn)調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光及功率控制等目的,是一種理想的交流調(diào)壓電源。
二、型號及其含義 三、主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 外箱尺寸(cm) | 包裝數(shù)(臺) | 單臺凈重(kg) |
TDGC2-0.2KVA | 11×13×12 | 49×28×30 | 12 | 2.2 |
TDGC2-0.5KVA | 13×15×14 | 52×20×34 | 6 | 3.2 |
TDGC2-1KVA | 17.5×20×17 | 43×25×50 | 4 | 5.5 |
TDGC2-2KVA | 17.5×20×19 | 43×25×50 | 4 | 7.2 |
TDGC2-3KVA | 20×23×20 | 49×29×27 | 2 | 10 |
TDGC2-5KVA | 24×27×26 | 37×28×31 | 1 | 15 |
TDGC2-10KVA | 24×27×42 | 37×31×50 | 1 | 30 |
TDGC2-15KVA | 24×32×58 | 37×31×64 | 1 | 46.5 |
TSGC2-1.5KVA | 13×15×33 | 36×23×40 | 2 | 9 |
TSGC2-3KVA | 18×22×44 | 24×32×49 | 1 | 17 |
TSGC2-6KVA | 18×22×48 | 28×21×54 | 1 | 23 |
TSGC2-9KVA | 21×24×49 | 29×34×55 | 1 | 30 |
TSGC2-15KVA | 24×32×58 | 31×38×64 | 1 | 48 |
TSGC2-20KVA | 24×32×58 | 31×38×64 | 1 | 50.5 |
TDGC2J-0.5K | 13×14×19 | 33×31×42 | 8 | 4 |
TDGC2J-1KVA | 19×20×21 | 40×22×50 | 4 | 5.7 |
TDGC2J-2KVA | 23×24×21 | 45×25×50 | 4 | 8.2 |
TDGC2J-3KVA | 27×28×21 | 50×29×50 | 2 | 11 |
TDGC2J-5KVA | 33×37×30 | 40×40×36 | 1 | 13 |
TDGC2J-10KVA | 34×40×42 | 42×42×48 | 1 | 36 |
TDGC2J-15KVA | 34×40×58 | 42×42×64 | 1 | 80 |
TDGC2J-20KVA | 34×40×58 | 42×42×64 | 1 | 86 |
TDGC2J-30KVA | 34×42×75 | 42×43×80 | 1 | 105 |
TSGC2J-3KVA | 19×20×27 | 21×22×39 | 1 | 15 |
TSGC2J-6KVA | 22×23×48 | 28×21×49 | 1 | 26 |
TSGC2J-9KVA | 27×26×48 | 33×27×58 | 1 | 35 |
TSGC2J-15KVA | 34×40×58 | 42×42×64 | 1 | 79 |
TSGC2J-20KVA | 34×40×58 | 42×42×64 | 1 | 80 |
TSGC2J-30KVA | 34×42×85 | 42×43×90 | 1 | 95 |
TSGC2J-40KVA | 34×42×108 | 42×43×115 | 1 | 150 |
TSGC2J-50KVA | 35×45×114 | 42×46×125 | 1 | 170 |
TSGC2J-60KVA | 35×45×114 | 42×46×125 | 1 | 180 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品總匯 穩(wěn)壓器系列 變壓器系列 電抗器系列 調(diào)壓器系列新聞資訊
公司新聞 行業(yè)新聞服務(wù)中心
客戶服務(wù) 案例展示 解決方案 產(chǎn)品價(jià)目表關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化