聯(lián)系我們
For More Information Call
15258767999
1、獨(dú)創(chuàng)的前后級(jí)雙軟啟動(dòng)技術(shù).
2、CPU核心SPWM脈寬控制技術(shù).
3、獨(dú)創(chuàng)的恒功率技術(shù).
4、可以加裝MOS管防反接技術(shù).
5、前后級(jí)全隔離技術(shù)
6、完善強(qiáng)大的故障保護(hù)報(bào)警及自動(dòng)恢復(fù)功能.
7、蓄電池過放報(bào)警保護(hù)功能.
8、安全防震功能.
9、不影響用電設(shè)備的工作壽命
10、鋁合金外殼,表面噴砂陽極氧化處理,硬度高,外形美觀;
1.鐵路發(fā)電,工業(yè)控制,通訊交換;
2.車載民用辦公,工業(yè)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,軍事醫(yī)療領(lǐng)域,船舶交通;
3.太陽能發(fā)電,風(fēng)能發(fā)電,氣體發(fā)電;
4.負(fù)載:白熾燈,冰箱,空調(diào),電腦,打印機(jī),氣泵,水泵,電磁爐,微波爐…等等;
機(jī)器型號(hào) | B12P300-1 | B24P300-1 | B48P300-1 | B12P300-2 | B24P300-2 | B48P300-2 |
輸出功率 | 300W | |||||
峰值功率 | 600W | |||||
輸入電壓 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
輸出電壓 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||
空載電流 小于 | 0.5A | 0.3A | 0.1A | 0.5A | 0.3A | 0.1A |
輸出頻率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||
波形失真 | THD<3%(線性負(fù)載) | |||||
USB | 5V 500MA | |||||
輸出效率最高 | 最大94% | |||||
輸入電壓范圍 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
欠壓報(bào)警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠壓保護(hù) | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V |
過壓保護(hù) | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠壓恢復(fù) | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V |
過壓恢復(fù) | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V |
保護(hù)功能 | 欠壓/過壓 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | ||||
過載 | LED紅燈亮,鎖死 報(bào)警 | |||||
過溫 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | |||||
短路 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | |||||
輸入反接 | 二極管 或者 MOS管 | |||||
工作環(huán)境溫度. | ﹣20°C- +60°C | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | ﹣30°C- +70°C | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 162*105*52 | |||||
凈重 | 0.8 | |||||
數(shù)量/箱 | 20臺(tái) | |||||
包裝尺寸 | 235*150*90 | |||||
質(zhì)保 | 1年 | |||||
啟動(dòng) | 軟啟動(dòng) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品總匯 穩(wěn)壓器系列 變壓器系列 電抗器系列 調(diào)壓器系列新聞資訊
公司新聞 行業(yè)新聞服務(wù)中心
客戶服務(wù) 案例展示 解決方案 產(chǎn)品價(jià)目表關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化