聯(lián)系我們
For More Information Call
15258767999
SG系列三相干式變壓器廣泛適用于交流50~60Hz,輸入、輸出電壓不超過(guò)1000V的各種三相供電場(chǎng)合。產(chǎn)品的各種輸入、輸出電壓的高低、聯(lián)接組別、調(diào)節(jié)抽頭的多少及位置(一般為土5%)、繞組容量的分配、次級(jí)單相繞組的配備、整流電路的運(yùn)用、是否要求帶外殼等,均可根據(jù)用戶的要求進(jìn)行精心的設(shè)計(jì)與制造;ZSG系列三相干式整流變壓器供整流設(shè)備、整流后作充電、電壓調(diào)節(jié)及直流電源之用。
二、型號(hào)及其含義 三、外型及安裝尺寸
型號(hào) | 外形尺寸(開(kāi)啟式) | 安裝孔距 | 外形尺寸(防護(hù)式) |
B × D × E | A × C | B × D × E | |
SG-1KVA | 200×150×210 | 180×120 | 310×280×300 |
SG-1.5KVA | 240×150×230 | 180×120 | 350×300×360 |
SG-2KVA | 240×160×230 | 180×150 | 350×300×360 |
SG-3KVA | 250×180×230 | 180×170 | 350×300×360 |
SG-4KVA | 300×180×280 | 220×180 | 400×350×410 |
SG-5KVA | 300×200×280 | 220×200 | 400×350×410 |
SG-7KVA | 380×200×350 | 280×180 | 500×400×480 |
SG-8KVA | 380×220×350 | 280×190 | 500×400×480 |
SG-10KVA | 380×240×350 | 280×220 | 500×400×480 |
SG-15KVA | 420×220×400 | 280×220 | 600×500×580 |
SG-20KVA | 420×240×410 | 280×260 | 600×500×580 |
SG-30KVA | 480×260×460 | 320×260 | 600×500×580 |
SG-40KVA | 530×320×500 | 320×280 | 750×600×720 |
SG-50KVA | 530×350×520 | 450×260 | 750×600×720 |
SG-80KVA | 630×400×580 | 450×280 | 850×650×820 |
SG-100KVA | 720×500×650 | 550×350 | 950×700×850 |
SG-200KVA | 850×550×700 | 600×400 | 1100×800×1000 |
SG-300KVA | 1000×650×800 | 680×420 | 1200×800×1100 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品總匯 穩(wěn)壓器系列 變壓器系列 電抗器系列 調(diào)壓器系列新聞資訊
公司新聞 行業(yè)新聞服務(wù)中心
客戶服務(wù) 案例展示 解決方案 產(chǎn)品價(jià)目表關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化